
【型號推薦:TH-YL2,氣象環境監測儀器設備生產廠家,云境天合支持商家定制服務,設備選擇山東云境天合您放心】云量觀測儀是一種專門用于測量天空云量覆蓋情況的專業儀器。該設備采用光學傳感器陣列,能夠自動識別云層并計算云量百分比。觀測數據通過數字接口輸出,可與氣象站其他設備集成。其高精度測量能力為天氣預報、氣候研究提供重要依據。儀器具有自動校準功能,確保長期觀測的準確性。廣泛應用于氣象臺站、機場、科研院所等需要精確云量數據的場所。

一、產品概述:
YL2型云量分析儀采用專業級云拍攝魚眼鏡頭,在無太陽遮擋裝置以及太陽直射的情況下自動記錄全天空云狀分布數據。該款全天空成像儀配備有600萬像素高品質全景云拍攝感光模組,最大可拍攝3000×2008圖像。
YL2型云量分析儀具有動態分析功能,可在白晝情況下清晰記錄天空云量,并自動保存到本機進行比對分析,也可以上傳到云端通過AI算法進行云的信息識別。可廣泛應用于氣象、交通、海洋研究、智慧城市等領域。
二、產品特點:
1、600萬像素高品質專業級全景云拍攝感光模組;
2、優化的AI云狀信息處理與天氣現象識別技術;
3、最大可輸出3000×2008 30fps圖像;
4、周圍建筑物靜態剔除,陽光、飛行器AI級識別動態剔除,有效記錄全天空云況信息;
5、支持以太網\4G\WiFi多種傳輸方式;
6、可連接網絡,通過終端遠程操作和監控,可接入多種云平臺;
7、功耗低,體積小,重量輕,便于野外安裝;
8、具有除霜、除雪、防水功能,可用于全天候觀測;
三、技術指標:
| 技術參數 | 技術指標 | |
| 天空探測器 | 傳感器技術 | 600萬萬像素,高品質CMOS感光模組 |
| 分 辨 率 | 50Hz:25fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) 60Hz:30fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) | |
| 圖形展覽 | 魚眼原圖 | |
| 噪聲抑制 | 3D 數字降噪 | |
| 強光抑制 | 自動 | |
| 透 霧 | 自動 | |
| 背光補償 | 自動 | |
| 增益控制 | 自動 | |
| 白 平 衡 | 自動 | |
| 存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
| 嵌入式操作系統 | 處 理 器 | 四核 64 位 1.8GHz 高性能 Cortex-A53 處理器 |
| 內 存 | 8GB | |
| 系統空間 | 128GB | |
| 存儲空間 | 內置 TF 卡(最大支持 256GB) | |
| 通信接口 | 100M 以太網\WIFI\4G | |
| 測量周期 | 5~3600 秒 | |
| GNSS 全球定位 | GPS+BD 模塊 | |
| 整機功耗監測 | 工作電壓、電流檢測 | |
| 文件存儲 | 存儲介質 | 內置存儲卡(可擴展),可存儲 6個月以上歷史數據(根據測量周期而定), 存儲空間不足后, 自動覆蓋最早數據 |
| 記錄文件 | 坐標、云量 | |
| 數據查詢 | 支持客戶端、FTP 訪問 | |
| 設備基礎指標 | 工作電源 | 12~24VDC,<10W |
| 工作溫度 | -40~80℃ | |
| 產品尺寸 | 180×180×165 mm | |
| 線纜接口 | 網絡和電源線 | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 產品附件 | 安裝支架、耘平臺數據、20米電源線、20米屏蔽通訊線 | |
| 科技 | 站點基礎信息 | 設備編號、經度、緯度、海拔高度 |
| 太陽監測信息 | 日出時間、日落時間、高度角、方位角、位置標記 | |
| 設備狀態信息 | 工作電壓、工作電流、核心溫度、開機時間、存儲剩余空間、連接數量 | |
| 曲線分析 | 云量曲線圖、 | |
| 數據分析 | MODBUS點表通訊 | |
| 陽光遮擋 | AI智能識別算法、自動遮擋剔除陽光照射 | |
| 障礙物剔除 | AI智能剔除觀測建筑物及移動物體(鳥類、飛行器),自動進行動態剔除。 | |
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車間2樓204
公司郵箱:lixin@yunjingtianhe.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽